Tarifs opposables de l'Assurance Maladie. Carte Vitale et mutuelle à présenter au rendez-vous.
| Acte | Cotation | Tarif | Tiers payant |
|---|---|---|---|
| Échographie non morphologique (< 11 SA) | JNQM001 | 35,65 € | 10,69 € |
| Échographie morphologique unifœtale — 1er trimestre | JQQM010 | 61,47 € | 18,44 € |
| Échographie morphologique unifœtale — 2e trimestre | JQQM018 | 100,20 € | 30,06 € |
| Échographie morphologique unifœtale — 3e trimestre | JQQM016 | 100,20 € | 30,06 € |
| Échographie morphologique multifœtale — 1er trimestre | JQQM015 | 71,57 € | 21,47 € |
| Échographie morphologique multifœtale — 2e trimestre | JQQM019 | 154,09 € | 46,22 € |
| Échographie morphologique multifœtale — 3e trimestre | JQQM017 | 154,09 € | 46,22 € |
| Surveillance de la croissance fœtale | JQQM001 | 46,15 € | 13,84 € |
| Croissance fœtale avec doppler des artères utérines | JQQM003 | 75,60 € | 22,68 € |
| Grossesse unifœtale (≥ 2e trim.) avec doppler | JQQM002 | 92,19 € | 27,65 € |
| Grossesse multifœtale (≥ 2e trim.) avec doppler | JQQM007 | 133,81 € | 40,14 € |
| Mesure de la longueur du col de l'utérus | JQQJ037 | 33,44 € | 10,03 € |
| Échographie pré-IVG | IPE | 35,65 € | — |
| Échographie post-IVG | IVE | 30,24 € | — |
| Acte | Cotation | Tarif | Tiers payant |
|---|---|---|---|
| Consultation | CMSF | 26,50 € | — |
| Frottis | JKHD001 | 12,46 € | 3,73 € |
| Échographie pelvienne (sus-pubienne et/ou endovaginale) | ZCQJ001 | 69,93 € | 20,97 € |
| Échographie du petit bassin féminin | ZCQ1003 | 52,45 € | 15,73 € |
Tarifs indicatifs (base de remboursement de l'Assurance Maladie), susceptibles d'évolution. Aucun dépassement d'honoraires n'est pratiqué. La prise de rendez-vous se fait en ligne sur Doctolib.